📌 Colores disponibles en la última foto
Este locker doble es ideal para quienes buscan practicidad, estilo y organización. Fabricado en chapa resistente, combina diseño moderno con gran funcionalidad.
Mayor capacidad de guardado
Cerradura con llave para más seguridad
Orden visual y limpieza estética
Diseño moderno que suma estilo a cualquier ambiente
🔒 DOS PUERTAS CON CERRADURA
Incluye llave para proteger tus objetos personales de forma segura y práctica.
📚 ESTANTE INTERNO VERSÁTIL
Ideal para mantener tus pertenencias organizadas: libros, documentos, ropa, tecnología, etc.
🧱 DISEÑO ROBUSTO Y MODERNO
Chapa de alta calidad, con estética industrial y minimalista.
💨 VENTILACIÓN INTEGRADA
Ranuras que permiten la circulación de aire, manteniendo el interior fresco.
🏡 MULTIESPACIO
Perfecto para dormitorios, oficinas, estudios, salas de juegos, cuartos de guardado y más.
Alto: 65,5 cm
Ancho: 80 cm
Profundidad: 38 cm
🎨 ELEGÍ TU COLOR FAVORITO
Revisá la última imagen para ver todas las opciones disponibles y elegí el que mejor combine con tu espacio.
📦 UN LOCKER FUNCIONAL, RESISTENTE Y CON DISEÑO. TODO EN UNO.
| 1 cuota de $450.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 2 cuotas de $268.852,50 | Total $537.705,00 | |
| 3 cuotas de $186.675,00 | Total $560.025,00 | |
| 6 cuotas de $106.432,50 | Total $638.595,00 | |
| 9 cuotas de $79.150,00 | Total $712.350,00 | |
| 12 cuotas de $66.600,00 | Total $799.200,00 |
| 1 cuota de $450.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 2 cuotas de $282.352,50 | Total $564.705,00 | |
| 3 cuotas de $198.525,00 | Total $595.575,00 | |
| 6 cuotas de $119.190,00 | Total $715.140,00 | |
| 9 cuotas de $92.145,00 | Total $829.305,00 | |
| 12 cuotas de $80.062,50 | Total $960.750,00 | |
| 24 cuotas de $66.491,25 | Total $1.595.790,00 |
| 3 cuotas de $210.435,00 | Total $631.305,00 | |
| 6 cuotas de $131.700,00 | Total $790.200,00 |
| 3 cuotas de $220.500,00 | Total $661.500,00 | |
| 6 cuotas de $141.900,00 | Total $851.400,00 |
| 18 cuotas de $70.195,00 | Total $1.263.510,00 |
