¿Necesitás mantener tus prendas de vestir en orden y seguridad? Este guardarropas de 2 puertas largas con perillas porta candado de 225x1600 es justo lo que estás buscando. Ideal para gimnasios, vestuarios, clubs deportivos y más, podrás elegir el color que mejor se adapte a tu estilo. Este mueble cuenta con un perchero y gancho para colgar tu ropa de forma práctica y ordenada.
Con un diseño pensado para ofrecerte espacio suficiente, este guardarropas te permite mantener tus prendas organizadas y seguras. Ya sea para guardar uniformes deportivos, ropas de entrenamiento o indumentaria casual, este mueble te brinda la funcionalidad que necesitás.
Fabricado con materiales de calidad y durabilidad, este guardarropas garantiza resistencia en su uso diario. Cada puerta larga te proporciona acceso a un compartimento espacioso para tus pertenencias. Además, las perillas porta candado añaden un nivel adicional de seguridad para tus objetos personales.
No pierdas la oportunidad de adquirir este guardarropas 2 puertas largas con perillas porta candado 225x1600 de MADMET y mantén tu ropa organizada y segura en todo momento.
| 1 cuota de $388.865,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.865,00 |
| 2 cuotas de $232.327,39 | Total $464.654,79 | |
| 3 cuotas de $161.314,16 | Total $483.942,49 | |
| 6 cuotas de $91.973,05 | Total $551.838,32 | |
| 9 cuotas de $68.397,03 | Total $615.573,30 | |
| 12 cuotas de $57.552,02 | Total $690.624,24 |
| 1 cuota de $388.865,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.865,00 |
| 2 cuotas de $243.993,34 | Total $487.986,69 | |
| 3 cuotas de $171.554,27 | Total $514.662,83 | |
| 6 cuotas de $102.997,37 | Total $617.984,26 | |
| 9 cuotas de $79.626,59 | Total $716.639,31 | |
| 12 cuotas de $69.185,56 | Total $830.226,78 | |
| 24 cuotas de $57.458,04 | Total $1.378.993,06 |
| 3 cuotas de $181.846,23 | Total $545.538,71 | |
| 6 cuotas de $113.807,82 | Total $682.846,94 |
| 3 cuotas de $190.543,85 | Total $571.631,55 | |
| 6 cuotas de $122.622,09 | Total $735.732,58 |
| 18 cuotas de $60.658,61 | Total $1.091.855,15 |
